• TODAY1명    /373,592
  • 전체회원1116

교통정보

아파트 주변 교통정보를 보실 수 있습니다.

■ 지하철
노선명 기점 / 첫차 종점 / 막차 배차간격 노선안내
퇴계원역 / / 0 실시간노선검색'
■ 마을버스
노선명 기점 / 첫차 종점 / 막차 배차간격 노선안내
2 벌말종점 / 05:00 갈매초등학교 / 00:30 10 실시간노선검색'
2-1 벌말종점 / 05:07 갈매초등학교종점 / 23:40 10 실시간노선검색'
77 평양골 / 05:25 어룡마을 / 22:00 45 실시간노선검색'
80 양지차고지 / 06:00 당고개역 / 23:00 20 실시간노선검색'
■ 일반버스
노선명 기점 / 첫차 종점 / 막차 배차간격 노선안내
1 진벌착고지 / 04:50 강변역 / 00:05 8 실시간노선검색'
1-1 민락동 / 04:40 강변역 / 00:05 6 실시간노선검색'
10-5 호평차고지 / 05:00 당고개역 / 23:40 15 실시간노선검색'
202 진벌리차고지 / 04:27 청량리시장 / 01:05 7 실시간노선검색'
7-5 진벌차고지 / 04:32 현대코아 / 00:00 25 실시간노선검색'
707 진벌차고지 / 04:30 청량리환승 / 01:00 12 실시간노선검색'
73 진벌차고지 / 05:10 석계역굴다리 / 23:20 25 실시간노선검색'
88 내촌차고지 / 04:10 경동시장앞 / 23:50 25 실시간노선검색'
92 내촌차고지 / 05:50 강변역 / 22:10 18 실시간노선검색'
■ 직행버스
노선명 기점 / 첫차 종점 / 막차 배차간격 노선안내
11 소학1리 / 05:00 강변역 / 00:20 30 실시간노선검색'
2000 금곡2리 / 05:00 강남세무서앞 / 00:30 20 실시간노선검색'
2000-1 진벌리차고지 / 06:30 강남역 / 06:45 0 실시간노선검색'
7007-2 광릉내종점 / 06:40 잠실역 / 07:20 0 실시간노선검색'