국민은행 부동산 시세 참고
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
114.16/84.98 | 62,000 | 66,250 | 70,000 | 40,000 | 41,500 | 42,500 | 5,000 | 100~100 |
128.76/99.21 | 68,500 | 73,000 | 75,000 | 45,000 | 47,000 | 48,500 | 5,000 | 130~133 |
▣ 최종 정보갱신일 : 2021-02-08 14:29:14 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
※ 부동산 시세는 한달에 한번만 갱신합니다.
부동산 이야기
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
---|---|---|---|---|
17 | 2021.02.08 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2021-02-08 | 43 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
16 | 2020-12-14 | 7 | 0 | |
작성자 : 해신철 | ||||
15 | 국토부 실거래가격(6~9월까지) | 2020-09-16 | 78 | 0 |
작성자 : 해신철 | ||||
14 | 국토부 실거래가 1분기 [1] | 2019-05-04 | 117 | 0 |
작성자 : 해신철 | ||||
13 | 2월. 힐스테이트 국토부 실거래가격 | 2019-03-17 | 118 | 0 |
작성자 : 해신철 | ||||
12 | 1월. 힐스테이트 국토부 실거래가격 | 2019-02-18 | 93 | 0 |
작성자 : 해신철 | ||||
11 | 2018.12.21 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-12-24 | 91 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
10 | 4분기 국토부 실거래가격 현황 | 2018-12-22 | 87 | 0 |
작성자 : 해신철 | ||||
9 | 2018-11-29 | 28 | 0 | |
작성자 : 해신철 | ||||
8 | 2018.11.16 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-11-21 | 55 | 0 |
작성자 : A관리자 |